| КАМЕРА | |
| Матрица | 1/3 дюйма |
| Объектив | f/1,61; фокусное расстояние: 3,18 мм |
| Ночное видение | ИК-подсветка 850 нм с дальностью до 30 метров |
| Осветительные приборы | 2× встроенных прожектора |
| Интерфейс и кнопки | 1 порт Ethernet 1 кнопка RESET 1 слот для карты MicroSD (до 512 ГБ) |
| Разрешение | 4 Мп (2560 × 1440) |
| ВИДЕО И АУДИО | |
| Максимальное разрешение | 2560 × 1440 px |
| Частота кадров | 15 fps |
| Цифровое увеличение | 12× |
| Сжатие видео | H.264 |
| Прямая трансляция | Да |
| Улучшение изображения | 3DNR WDR |
| Аудио вход и выход | Встроенный микрофон и динамик |
| Аудио связь | Двусторонняя аудиосвязь с шумоподавлением |
| Громкость сирены | 91 дБ (уровень измерен на расстоянии 4 дюйма/10 см) |
| ХРАНИЛИЩЕ | |
| Локальное хранилище | Слот для карты MicroSD на камере (до 512 ГБ) |
| Облачное хранилище | Услуги облачного хранения Tapo Care (требуется подписка) |
| ОБНАРУЖЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЕ | |
| Обнаружение ИИ | Обнаружение движения Обнаружение людей Обнаружение вторжения Обнаружение транспортных средств Обнаружение пересечения линии Обнаружение несанкционированного доступа |
| Зоны активности | Зоны активности |
| Уведомление | Системное уведомление Системное уведомление со снимком (услуги Tapo Care) |
| СЕТЬ | |
| Сетевое подключение | Через Wi-Fi или Ethernet |
| Беспроводное соединение | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Скорость Wi-Fi | 802.11b — 11 Мбит/с 802.11g — 54 Мбит/с 802.11n — 150 Мбит/с |
| Ethernet-порт | 1 порт RJ45 10/100 Мбит/с на камере |
| Стандарты безопасности | WPA, WPA2-PSK |
| RTSP | Да |
| ONVIF | Да |
| Безопасность | 128-битное шифрование AES по протоколу SSL или TLS |
| Частота | 2,4 ГГц |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Безопасность | 128-битное шифрование AES на устройстве с использованием технологии машинного обучения и SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| ПИТАНИЕ | |
| Источник питания | Адаптер питания постоянного тока 9 В |
| Входное напряжение | 100-240 В, 50/60 Гц |
| Выходное напряжение | 9 В, 0,6 А (питание постоянного тока) |
| Входное напряжение камеры | Трёхметровый кабель питания |
| ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ | |
| Сертификация | CE, NCC |
| Системные требования | iOS 10 и выше, Android 5.0 и выше |
| ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
| Рабочая температура | –20...+45 °C |
| Температура хранения | –20...+60 °C |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10–90% без конденсации |
| Влажность воздуха при хранении | 0–90% без конденсации |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | |
| Комплект поставки | Камера Адаптер питания Крепёжный шаблон Винты и дюбели Уплотнительное кольцо Гермоввод Краткое руководство по началу работы |
| АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ | |
| Кнопки | Reset (Сброс настроек) |
| Индикаторы | Системный индикатор, два прожектора (белый свет) |
| Входной ток | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 0,3 А |
| Выходной ток | 9 В постоянного тока (0,6 А) |
| Размеры (Ш × Д × В) | 142,3 × 103,4 × 64,3 мм |
Отзывов не найдено.
Нет комментариев к этому продукту. Прокомментируйте первым!