| Датчик изображений | 1/3 дюйма с прогрессивным сканированием CMOS |
| Скорость затвора | 1/3 to 1/10000 s |
| Медленный затвор | Yes |
| Диафрагма | f/1.6 |
| Объектив | 2,8 мм |
| Крепление объектива | M12 |
| Минимальное освещение | Цветное изображение: 0,005 лк; 0 лк при ИК-подсветке или при подсветке белым светом |
| Механизм День/Ночь | ИК-фильтр |
| Переключатель день/ночь | Unified/ Scheduled/ Auto |
| Цифровое шумоподавление | Цифровое шумоподавление (3D DNR) |
| Широкий динамический диапазон | Цифровой широкий динамический диапазон (DWDR) |
| Всепогодный индекс | IP67 |
| Дистанция ИК-подсветки | 30 м |
| Диапазон панорамирования/наклона | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 85°, Rotate: 0° to 360° |
| Угол обзора | По горизонтали — 95,7°, по вертикали — 51,7°, по диагонали — 113,0° |
| Тип | Fixed Focal Lens |
| Фокусное расстояние | 2.8 mm |
| Диафрагма | 2.8 mm: F1.6 |
| Угол обзора | 2.8 mm: Horizontal FOV: 95.7°, Vertical FOV: 51.7°, Diagonal FOV: 113.0° |
| Крепление объектива | M12 |
| Рейтинг расстояния DORI | 2.8 mm: Detect: 64 m (209 ft) Observe: 27 m (87 ft) Recognize: 13 m (42 ft) Identify: 6 m (21 ft) |
| Диапазон | Pan: 0° to 355° Tilt: 0° to 75° |
| ИК-светодиод | Количество: 1 шт. Дальность: 30 м Длина волны: 850 нм |
| Белый светодиод | Количество: 1 шт. Дальность: 30 м |
| Управление включением/выключением освещением | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
| Макс. разрешение | 2560 × 1440 |
| Основной поток | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 2560x1440,2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Субпоток | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 640x480,352x288, 320x240 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Контроль битрейта | CBR, VBR |
| Видеосжатие | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 | Main Profile/High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 | Main Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Битрейт видео | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| Настройки изображения | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) |
| Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Широкий динамический диапазон | DWDR |
| Отношение сигнал/шум | ≥ 52 dB |
| Переключение параметров изображения | Yes |
| Маска конфиденциальности | Up to 4 Masks |
| Область интереса (ROI) | 1 Region |
| Экранное меню (OSD ) | Yes |
| Аудиосвязь | N/A |
| Аудиовход | Yes |
| Аудиовыход | N/A |
| Аудиосжатие | Yes |
| Частота дискретизации аудио | 8KHz |
| Фильтрация шума окружающей среды | Yes |
| Битрейт аудио | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| Протокол | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| ONVIF | Yes |
| API | ONVIF |
| Одновременный просмотр в реальном времени | 3 основных потока и 3 субпотока |
| Клиент | Приложение, Менеджер безопасности, сетевой видеорегистратор, веб-интерфейс |
| Веб-браузер | Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above |
| Облачный доступ | Yes |
| Безопасность | Защита паролем, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, дайджест-аутентификация |
| Smart-событие | Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection |
| Базовое событие | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
| Связь с сигнализацией | White Light Flashing, Message Push |
| Метод связи | N/A |
| Выходное уведомление | Message Push |
| Сетевой интерфейс | Самоадаптирующийся порт Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с |
| Сигнализация | N/A |
| Кнопка сброса | N/A |
| Питание | DC Power Port |
| Кнопка | — |
| Видеовыход | — |
| Встроенное хранилище | Слот для карты памяти microSD объёмом до 256 ГБ |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенный динамик | N/A |
| Аудио | N/A |
| Рабочая температура | –30...+60 °C |
| Температура хранения | -40–60 °C |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Влажность воздуха при хранении | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Комплект поставки | Камера Краткое руководство по началу работы Гермоввод Крепёжные принадлежности |
| Размеры (В × Ш × Д) | 115 × 115 × 86 мм |
| Материал | Пластик |
| Общие характеристики | Два потока, зеркалирование, маски конфиденциальности, сброс пароля по почте, прослушивание по HTTP |
| Масса нетто | 0.28 Kg |
| Масса брутто | 0.46 Kg |
| Потребляемая мощность | 12 В постоянного тока: не более 5,4 Вт PoE: класс 0 |
| Источник питания | 12 В постоянного тока ±5%, коаксиальный кабель питания 5,5 мм PoE (802.3af/at, класс 0) |
| Антивандальный | IK10 |
| Степень защиты корпуса | IP67, IK10 |
| Размеры устройства (Д x Ш x В) | 115× 86× 115 mm |
| Сертификация | CE/BSMI/VCCI/ONVIF |
| Видеосжатие | Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Субпоток: H.264, H.265 |
| Частота кадров и разрешение | Основной поток Частота кадров (в секунду): 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 1280×720, 1920×1080, 2048×1280, 2304×1296, 2560×1440 Субпоток Частота кадров (в секунду): 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 320×240, 352×288, 640×480 |
| Максимальное разрешение | 4 Мп (2560 × 1440) |
| Видеотрансляция | Основной поток Субпоток |
| Настройки изображения | Параметры, регулируемые через клиентское ПО: отражение, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, экспозиция, широкий динамический диапазон (WDR), баланс белого, поворот (90°/270°) |
| Улучшение изображения | Компенсация встречной засветки (BLC) Компенсация яркой засветки (HLC) Цифровое шумоподавление (3D DNR) Защита от переэкспонирования ИК-подсветки |
| Битрейт видео | От 64 Кбит/с до 4 Мбит/с |
| Переключение день/ночь | День/Ночь/Авто/По расписанию |
| Smart-событие | Классификация людей и транспортных средств; обнаружение проникновения в охраняемую зону, пересечения линии, людей, транспортных средств, входа в зону, выхода из зоны, оставленных и исчезнувших предметов |
| Базовое событие | Обнаружение движения и саботажа, исключение (несанкционированный вход) |
| Метод связи | Триггер-уведомления: ONVIF, HTTPS |
| Интересующая область | 1 область |
Отзывов не найдено.
Нет комментариев к этому продукту. Прокомментируйте первым!