| КАМЕРА | |
| Матрица | КМОП-матрица 1/2,8 дюйма с прогрессивной развёрткой |
| Объектив | f/2,4; фокусное расстояние: 3,83 мм |
| Угол поворота и наклона | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 70° (116.65° Tilt Coverage) |
| Ночное видение | ИК-подсветка 850 нм с дальностью до 9 метров |
| Кнопки и интерфейсы | Кнопка RESET (сброс настроек) Слот для карты памяти microSD (до 512 ГБ) |
| ВИДЕО И АУДИО | |
| Максимальное разрешение | 2304 × 1296 пикселей |
| Частота кадров | 15, 20, 25, 30 (значение по умолчанию — 15 кадров в секунду) |
| Цифровой зум | Нет |
| Формат сжатия видео | H.264/H.265 |
| Прямая трансляция | Да |
| Технологии улучшения изображения | Цифровое шумоподавление Широкий динамический диапазон |
| Аудиовход | Встроенный микрофон и динамик |
| Аудиосвязь | Двусторонняя с шумоподавлением |
| Громкость сирены | 88 дБ (на расстоянии 10 см) |
| ХРАНИЛИЩЕ | |
| Локальное хранилище | Слот для карты памяти microSD до 512 ГБ Об использовании карт памяти microSD |
| Облачное хранилище | Облачное хранилище Tapo Care (требуется подписка) |
| ОБНАРУЖЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ | |
| Интеллектуальное обнаружение | Обнаружение движения Обнаружение людей Обнаружение детского плача |
| Зоны активности | Да |
| Типы уведомлений | Текстовые уведомления (без подписки) Текстовые уведомления + cнимки (при подписке на Tapo Care) |
| Сеть | |
| Сетевое подключение | Подключение по Wi-Fi |
| Беспроводное подключение | Wi-Fi (2,4 ГГц): IEEE 802.11b/g/n |
| RTSP | Да |
| ONVIF | Да |
| Безопасность | |
| Безопасность | Автономное машинное обучение 128-битное шифрование AES с поддержкой SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| ПИТАНИЕ | |
| Источник питания | Адаптер питания 9 В постоянного тока |
| Входное напряжение | 100–240 В (50/60 Гц) |
| Выходное напряжение | 9 В, 0,6 А (постоянный ток) |
| Общие характеристики | |
| Поддержка виртуальных помощников | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Варианты размещения | На столе На потолке |
| Рабочая температура | 0...+40 °C |
| Температура хранения | –20...+70 °C |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10–90% без конденсации |
| Влажность воздуха при хранении | 5–90% без конденсации |
| Размеры | 85,4 × 86,8 × 117,7 мм |
| Комплект поставки | Камера Адаптер питания Краткое руководство по началу работы Крепёжные винты Крепёжные дюбели Крепёжный шаблон Основание камеры |
| Сертификация | / |
Отзывов не найдено.
Нет комментариев к этому продукту. Прокомментируйте первым!